Our Positive Projects

LIAP Foundation Projects & Database

Radiating Transparency and Positivity

Explore our foundation’s database to see everything we do.

Visit the links below for full disclosure as we live to share whatever we do and maintain transparency.

For the best viewing experience, use a laptop or PC.

Explore our gallery below by clicking on the pictures to discover summaries about each one.

Project 86: 100 Meals Veg Pulav, 11 Volunteers, 22 Hours

Project 86: 100 Meals Veg Pulav, 11 Volunteers, 22 Hours

Project 85: 100 Meals Veg Pulav, 2 Volunteers, 6 Hours

Project 85: 100 Meals Veg Pulav, 2 Volunteers, 6 Hours

Project 84: 120 Meals Roti & Bhaji, 1 Volunteer, 3 Hours

Project 84: 120 Meals Roti & Bhaji, 1 Volunteer, 3 Hours

Project 83: 120 Meals Roti & Bhaji, 1 Volunteer, 3 Hours

Project 83: 120 Meals Roti & Bhaji, 1 Volunteer, 3 Hours

Project 82: 168 Meals Sabudana Khichadi, 1 Volunteer, 4 Hours

Project 82: 168 Meals Sabudana Khichadi, 1 Volunteer, 4 Hours

Project 81: 100 Meals Roti & Bhaji, 2 Volunteers, 3 Hours

Project 81: 100 Meals Roti & Bhaji, 2 Volunteers, 3 Hours

Project 80: 60 Meals Roti & Bhaji, 2 Volunteers, 2 Hours

Project 80: 60 Meals Roti & Bhaji, 2 Volunteers, 2 Hours

Project 79: 100 meals ,Veg Pulav , 2 volunteers, 18 hours

Project 79: 100 meals ,Veg Pulav , 2 volunteers, 18 hours

Project 78: 120 meals Veg Pulav, 1 volunteers, 18 hours

Project 78: 120 meals Veg Pulav, 1 volunteers, 18 hours

Project 77: 100 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 18 hours

Project 77: 100 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 18 hours

Project 76: 100 meals Veg Pulav, 1 volunteers, 18 hours

Project 76: 100 meals Veg Pulav, 1 volunteers, 18 hours

Project 75: 120 meals Veg Pulav, 1 volunteers, 18 hours

Project 75: 120 meals Veg Pulav, 1 volunteers, 18 hours

Project 74: 151 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 18 hours

Project 74: 151 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 18 hours

Project 73: 100 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 18 hours

Project 73: 100 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 18 hours

Project 72: 120 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 18 hours

Project 72: 120 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 18 hours

Project 71: 10 meals Rajma Chaval,  1 volunteers, 6 hours

Project 71: 10 meals Rajma Chaval, 1 volunteers, 6 hours

Project 70: 300 meals Veg Pulav & Water, 2 volunteers, 18 hours

Project 70: 300 meals Veg Pulav & Water, 2 volunteers, 18 hours

Project 69: 100 meals Veg Pulav, 1 volunteers, 18 hours

Project 69: 100 meals Veg Pulav, 1 volunteers, 18 hours

Project 68: 100 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 18 hours

Project 68: 100 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 18 hours

Project 67: 100 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 18 hours

Project 67: 100 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 18 hours

Project 66: 100 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 18 hours

Project 66: 100 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 18 hours

Project 65: meals Puri bhaji Pulav Bundi, 2 volunteers, 8 hours

Project 64: 250 meals Veg Pulav Kurma, 2 volunteers, 18 hours

Project 63: 250 meals ,Veg Pulav Kurma & Water , 2 volunteers, 18 hours

Project 63: 250 meals ,Veg Pulav Kurma & Water , 2 volunteers, 18 hours

Project 62: 250 meals ,Veg Pulav Raita & Water , 2 volunteers, 18 hours

Project 62: 250 meals ,Veg Pulav Raita & Water , 2 volunteers, 18 hours

Project 61: 250 meals ,Veg Pulav Raita & Water, 2 volunteers, 18 hours

Project 61: 250 meals ,Veg Pulav Raita & Water, 2 volunteers, 18 hours

Project 60: 149 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 6 hours

Project 60: 149 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 6 hours

Project 59: 152 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 12 hours

Project 59: 152 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 12 hours

Project 58: 156 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 30 hours

Project 58: 156 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 30 hours

Project 57: 93 meals Sabudana Khichdi, 3 volunteers, 30 hours

Project 57: 93 meals Sabudana Khichdi, 3 volunteers, 30 hours

Project 56: 143 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 30 hours

Project 56: 143 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 30 hours

Project 55: 136 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 30 hours

Project 55: 136 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 30 hours

Project 54: 139 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 18 hours

Project 54: 139 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 18 hours

Project 53: 144 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 30 hours

Project 53: 144 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 30 hours

Project 52: 147 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 30 hours

Project 52: 147 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 30 hours

Project 51: 123 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 30 hours

Project 51: 123 meals Veg Pulav, 3 volunteers, 30 hours

Project 50: 200 meals ,Veg Pulav Raita, 2 volunteers, 12 hours

Project 50: 200 meals ,Veg Pulav Raita, 2 volunteers, 12 hours

Project 49: 126 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 49: 126 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 48: 119 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 48: 119 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 47: 139 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 47: 139 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 46: 137 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 46: 137 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 45: 139 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 45: 139 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 44: 143 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 44: 143 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 43: 146 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 43: 146 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 42: 139 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 42: 139 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 41: 142 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 41: 142 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 40: 148 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 40: 148 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 39: 152 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 39: 152 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 38: 148 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 38: 148 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 37: 124 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 37: 124 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 36: 126 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 36: 126 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 35: 134 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 35: 134 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

St. Joseph’s College — Kerala

St. Joseph’s College — Kerala

Christ College — 200 Students , 3 Hours

Christ College — 200 Students , 3 Hours

B. Navale Sinhgad Coll. of Engineering  — 200 adults, 3 Hours

B. Navale Sinhgad Coll. of Engineering — 200 adults, 3 Hours

Brahmdevdada Mane Inst. Of Tech. — 1000 students, 3 Hours

Brahmdevdada Mane Inst. Of Tech. — 1000 students, 3 Hours

Project 34: 137 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 4 hours

Project 34: 137 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 4 hours

Project 33: 145 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 33: 145 meals Veg Pulav, 4 volunteers, 30 hours

Project 32: 193 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 32: 193 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 31: 197 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 31: 197 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 30: 128 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 30: 128 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 29: 130 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 6 hours

Project 28: 122 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 28: 122 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 27: 70 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 4 hours

Project 26: 126 meals Veg Pulav, 5 volunteers, 30 hours

Project 26: 126 meals Veg Pulav, 5 volunteers, 30 hours

Project 25: 100 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 5 hours

Project 24: 117 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 24: 117 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 23: 113 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 5 hours

Project 22: 87 meals Sabudana Khichadi, 5 volunteers, 30 hours

Project 22: 87 meals Sabudana Khichadi, 5 volunteers, 30 hours

Project 21: 98 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 5 hours

Project 20: 124 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 20: 124 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 19: 106 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 12 hours

Project 19: 106 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 12 hours

Project 18: 125 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 18 hours

Project 18: 125 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 18 hours

Project 17: 109 meals Veg Pulav, 2 volunteers, 4 hours

Project 16: 125 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 18 hours

Project 16: 125 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 18 hours

Project 15: 96 meals ,Veg Pulav , 2 volunteers, 10 hours

Project 14: 114 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 18 hours

Project 14: 114 meals Veg Pulav, 6 volunteers, 18 hours

Project 13: 103 meals Veg Pulav, 1 volunteers, 15 hours

Project 13: 103 meals Veg Pulav, 1 volunteers, 15 hours

Project 12: 110 meals ,Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 12: 110 meals ,Veg Pulav, 6 volunteers, 30 hours

Project 11: 97 meals Veg Pulav, 1 volunteers, 6 hours

Project 11: 97 meals Veg Pulav, 1 volunteers, 6 hours

Project 10: 330 meals ,Poha , 2 volunteers, 12 hours

Project 10: 330 meals ,Poha , 2 volunteers, 12 hours

Project 9: 200 meals ,Veg Pulav , 2 volunteers, 12 hours

Project 9: 200 meals ,Veg Pulav , 2 volunteers, 12 hours

Project 8: 116 meals ,Veg Pulav, 6 volunteers, 12 hours

Project 8: 116 meals ,Veg Pulav, 6 volunteers, 12 hours

Project 7: 70 meals ,Veg Puloa, 6 volunteers, 30 hours

Project 7: 70 meals ,Veg Puloa, 6 volunteers, 30 hours

Project 6: 500 meals, 2 volunteers, 4 hours

Project 6: 500 meals, 2 volunteers, 4 hours

Project 5: 2000 meals ,Veg Pulav, 12 volunteers, 30 hours

Project 5: 2000 meals ,Veg Pulav, 12 volunteers, 30 hours

Project 4: 450 meals Veg Pulav, 9 volunteers, 30 hours

Project 4: 450 meals Veg Pulav, 9 volunteers, 30 hours

Alva’s Education Foundation – 2120 Students, 5 Sessions, 2 Days

Alva’s Education Foundation – 2120 Students, 5 Sessions, 2 Days

Project 3: 650 meals Veg Pulav, 5 volunteers, 30 hours

Project 3: 650 meals Veg Pulav, 5 volunteers, 30 hours

Project 2: 150 meals Pav Bhaji, 13 volunteers, 30 hours

Project 2: 150 meals Pav Bhaji, 13 volunteers, 30 hours

Project 1: 350 meals Chivda, 16 volunteers, 30 hours

Project 1: 350 meals Chivda, 16 volunteers, 30 hours